
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-04 | 11:20 | 11:58 | 37 分鐘 |
2 | 10:26 | 11:01 | 36 分鐘 | |
3 | 10:15 | 10:19 | 4 分鐘 | |
4 | 09:02 | 10:07 | 65 分鐘 | |
5 | 07:33 | 08:33 | 60 分鐘 | |
6 | 06:20 | 06:22 | 2 分鐘 | |
7 | 03:59 | 04:11 | 12 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:51 | 231 分鐘 | |
9 | 2023-06-03 | 19:33 | 19:34 | 1 分鐘 |
10 | 18:00 | 18:23 | 23 分鐘 | |
11 | 17:24 | 17:37 | 13 分鐘 | |
12 | 16:02 | 17:18 | 76 分鐘 | |
13 | 15:34 | 15:46 | 11 分鐘 | |
14 | 13:22 | 14:48 | 86 分鐘 | |
15 | 12:46 | 13:12 | 27 分鐘 | |
16 | 12:10 | 12:14 | 3 分鐘 | |
17 | 10:13 | 12:03 | 111 分鐘 | |
18 | 09:56 | 10:01 | 5 分鐘 | |
19 | 09:20 | 09:53 | 34 分鐘 | |
20 | 07:57 | 08:22 | 25 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
22 | 2023-06-02 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
23 | 20:14 | 20:16 | 3 分鐘 | |
24 | 20:01 | 20:10 | 9 分鐘 | |
25 | 19:53 | 19:59 | 7 分鐘 | |
26 | 19:36 | 19:43 | 7 分鐘 | |
27 | 19:17 | 19:27 | 10 分鐘 | |
28 | 19:01 | 19:05 | 3 分鐘 | |
29 | 18:54 | 18:55 | 1 分鐘 | |
30 | 18:31 | 18:50 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.383vip.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
